![pop_main](http://ueeshop.ly200-cdn.com/static/custom/UPAU/UPAU784/images/global/ns_pop_main.png)
整机全覆盖保护,切割产生的烟尘可过滤内部,无污染、环保,符合人体工程学和国际标准。欧洲CE标准防护玻璃观察窗,加厚钣金防护罩,安全生产。
技术参数
模型 | GX-3015C | GX-4020C | GX-6020C | GX-6025C |
工作区域 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
定位精度 | ± 0.05 毫米 | ± 0.05 毫米 | ± 0.05 毫米 | ± 0.05 毫米 |
重新定位精度 | ± 0.03 毫米 | ± 0.03 毫米 | ± 0.03 毫米 | ± 0.05 毫米 |
最大移动速度 | 115米/分钟 | 115米/分钟 | 115米/分钟 | 115米/分钟 |
激光功率 | 1000w - 6000w | 1000w - 12000w | 1000w - 12000w | 1000w - 12000w |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
应用与样品
随着激光技术的发展,光纤激光切割机以其高效灵活的特点取代了传统的加工方式,应用越来越广泛。目前主要行业有:钣金加工行业、广告制作行业、农机行业、厨具行业、汽车行业、航空航天等。